您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190920 干混地面砂浆 DS20 2026-07-07 374.06 422.69
8001190910 干混地面砂浆 DS15 2026-07-07 364.10 411.44
8001190900 干混抹灰砂浆 DP20 2026-07-07 360.68 407.57
8001190890 干混抹灰砂浆 DP15 2026-07-07 351.08 396.72
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2026-07-07 339.70 383.86
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2026-07-07 335.16 378.73
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2026-07-07 331.35 374.42
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2026-07-07 370.68 418.87
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2026-07-07 362.83 410.00
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2026-07-07 353.88 399.89
跳至   页