您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190700 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm 2026-07-07 282.43 319.15
8001190690 预拌同配比砂浆 C25(42.5) 砂子4.75mm 2026-07-07 272.37 307.78
8001190680 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm 2026-07-07 263.15 297.36
8001190670 预拌同配比砂浆 C15(42.5) 砂子4.75mm 2026-07-07 251.55 284.26
8001190620 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2026-07-07 332.87 376.15
8001190610 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2026-07-07 309.90 350.18
8001190600 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2026-07-07 289.36 326.97
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2026-07-07 269.80 304.88
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2026-07-07 262.79 296.95
8001190570 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2026-07-07 249.49 281.92
跳至   页