编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601030070 | 镜面玻璃 | 异型 δ5 | ㎡ | 2019-01-01 | 93.97 | 109.00 |
0601030060 | 镜面玻璃 | δ5 | ㎡ | 2019-01-01 | 78.45 | 91.00 |
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2019-01-01 | 159.48 | 185.00 |
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2019-01-01 | 100.86 | 117.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2019-01-01 | 187.07 | 217.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2019-01-01 | 87.07 | 101.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2019-01-01 | 70.69 | 82.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2019-01-01 | 43.97 | 51.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2019-01-01 | 36.21 | 42.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2019-01-01 | 47.41 | 55.00 |
跳至
页
|