| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703010150 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 2018-10-01 | 73.51 | 85.28 |
| 1703010140 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 2018-10-01 | 50.70 | 58.81 |
| 1703010130 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 2018-10-01 | 39.47 | 45.79 |
| 1703010100 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 2018-10-01 | 31.43 | 36.45 |
| 1703010090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2018-10-01 | 23.60 | 27.38 |
| 1703010070 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 2018-10-01 | 18.70 | 21.70 |
| 1703010060 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 2018-10-01 | 15.54 | 18.03 |
| 1703010050 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 2018-10-01 | 12.02 | 13.94 |
| 1703010040 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 2018-10-01 | 8.45 | 9.80 |
| 1703010030 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 2018-10-01 | 6.66 | 7.72 |
|
跳至
页
|