| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701030470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 2018-10-01 | 15.89 | 18.43 |
| 1701030460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 2018-10-01 | 13.03 | 15.12 |
| 1701030450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 2018-10-01 | 10.08 | 11.69 |
| 1701030430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 2018-10-01 | 6.82 | 7.91 |
| 1701030410 | 焊接钢管 | DN15 | m | 2018-10-01 | 5.30 | 6.15 |
| 1603080001 | 石膏吸音板 | 12mm | ㎡ | 2018-10-01 | 10.60 | 12.30 |
| 1523040003 | 阻燃板 | 18mm | ㎡ | 2018-10-01 | 60.34 | 70.00 |
| 1523040002 | 阻燃板 | 15mm | ㎡ | 2018-10-01 | 47.41 | 55.00 |
| 1523040001 | 阻燃板 | 12mm | ㎡ | 2018-10-01 | 38.79 | 45.00 |
| 1513060006 | 挤塑板 | 60mm | ㎡ | 2018-10-01 | 41.38 | 48.00 |
|
跳至
页
|