您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021095490 预拌泵送高强混凝土 C70(42.5) 碎石25mm 2017-12-11 663.96 683.88
8001190620 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-12-11 365.68 376.65
8001190610 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-12-11 337.93 348.07
8001190600 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-12-11 313.25 322.65
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-12-11 287.57 296.20
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-12-11 278.68 287.04
8001190570 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-12-11 261.74 269.59
8001190560 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-12-11 289.82 298.52
8001190550 预拌抹灰砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2017-12-11 311.01 320.34
8001190540 预拌抹灰砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2017-12-11 299.02 307.99
跳至   页