| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403020105 | 塑料导爆管 | 8m/条 | 条 | 2018-09-01 | 5.00 | 5.80 |
| 3403020104 | 塑料导爆管 | 7m/条 | 条 | 2018-09-01 | 4.57 | 5.30 |
| 3403020103 | 塑料导爆管 | 6m/条 | 条 | 2018-09-01 | 4.14 | 4.80 |
| 3403020102 | 塑料导爆管 | 5m/条 | 条 | 2018-09-01 | 3.53 | 4.10 |
| 3403020101 | 塑料导爆管 | 3m/条 | 条 | 2018-09-01 | 3.02 | 3.50 |
| 3227010001 | 肥料 | kg | 2018-09-01 | 0.49 | 0.57 | |
| 3015020018 | 信息模块 | 语音 | 个 | 2018-09-01 | 15.52 | 18.00 |
| 3015020017 | 信息模块 | 六类 | 个 | 2018-09-01 | 30.17 | 35.00 |
| 3015020016 | 信息模块 | 超五类 | 个 | 2018-09-01 | 15.52 | 18.00 |
| 3015020015 | 多模光纤模块 | 国产 | 台 | 2018-09-01 | 957.76 | 1111.00 |
|
跳至
页
|