| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609020003 | 小按钮门铃开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 7.55 | 8.76 | 
| 2609020002 | 声控延时开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 16.87 | 19.57 | 
| 2609020001 | 触摸延时开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 13.77 | 15.97 | 
| 2605020007 | 双控三联开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 8.79 | 10.20 | 
| 2605020006 | 双控双联开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 5.53 | 6.42 | 
| 2605020005 | 双控单联开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 3.42 | 3.97 | 
| 2605020004 | 单控四联开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 10.92 | 12.67 | 
| 2605020003 | 单控三联开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 6.65 | 7.71 | 
| 2605020002 | 单控双联开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 4.85 | 5.62 | 
| 2605020001 | 单控单联开关 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 2.64 | 3.06 | 
| 
                                 跳至 
                                     页  
                                     
                             |