编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-01-01 | 49.57 | 58.00 |
0603050001 | 茶色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2018-01-01 | 78.63 | 92.00 |
0603040001 | 彩绘玻璃 | 综合 | ㎡ | 2018-01-01 | 111.11 | 130.00 |
0603020002 | 蓝色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2018-01-01 | 102.56 | 120.00 |
0603020001 | 蓝色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-01-01 | 49.57 | 58.00 |
0601030220 | 车边镜面玻璃 | 1100×800×5 | ㎡ | 2018-01-01 | 79.49 | 93.00 |
0601030080 | 镜面玻璃 | δ6 | ㎡ | 2018-01-01 | 74.36 | 87.00 |
0601030070 | 镜面玻璃 | 异型 δ5 | ㎡ | 2018-01-01 | 72.65 | 85.00 |
0601030060 | 镜面玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-01-01 | 66.67 | 78.00 |
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2018-01-01 | 130.77 | 153.00 |
跳至
页
|