您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0601020001 平板玻璃 δ12 2018-01-01 93.16 109.00
0601010050 弧形平板玻璃 δ12 2018-01-01 162.39 190.00
0601010040 平板玻璃 δ10 2018-01-01 76.07 89.00
0601010030 平板玻璃 δ8 2018-01-01 57.26 67.00
0601010010 平板玻璃 δ5 2018-01-01 38.46 45.00
0601010001 平板玻璃 δ3 2018-01-01 30.77 36.00
0509010050 细木工板 18厚 夹心板 2018-01-01 48.67 55.00
0509010020 细木工板 15厚 2018-01-01 38.94 44.00
0509010010 细木工板 12厚 2018-01-01 26.55 30.00
0505010070 胶合板 18厚 2018-01-01 38.94 44.00
跳至   页