编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0605010050 | 钢化玻璃 | δ15 | ㎡ | 2017-09-01 | 147.86 | 173.00 |
0605010040 | 钢化玻璃 | δ12 | ㎡ | 2017-09-01 | 89.74 | 105.00 |
0605010030 | 钢化玻璃 | δ10 | ㎡ | 2017-09-01 | 71.79 | 84.00 |
0605010010 | 钢化玻璃 | δ6 | ㎡ | 2017-09-01 | 55.56 | 65.00 |
0603060002 | 茶色玻璃 | δ6 | ㎡ | 2017-09-01 | 59.83 | 70.00 |
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2017-09-01 | 51.28 | 60.00 |
0603040001 | 彩绘玻璃 | 综合 | ㎡ | 2017-09-01 | 111.11 | 130.00 |
0603020002 | 蓝色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2017-09-01 | 102.56 | 120.00 |
0603020001 | 蓝色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2017-09-01 | 51.28 | 60.00 |
0601030220 | 车边镜面玻璃 | 1100×800×5 | ㎡ | 2017-09-01 | 81.20 | 95.00 |
跳至
页
|