编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601030080 | 镜面玻璃 | δ6 | ㎡ | 2017-09-01 | 76.92 | 90.00 |
0601030070 | 镜面玻璃 | 异型 δ5 | ㎡ | 2017-09-01 | 41.88 | 49.00 |
0601030060 | 镜面玻璃 | δ5 | ㎡ | 2017-09-01 | 68.38 | 80.00 |
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2017-09-01 | 121.37 | 142.00 |
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2017-09-01 | 73.50 | 86.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2017-09-01 | 153.85 | 180.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2017-09-01 | 63.25 | 74.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2017-09-01 | 47.01 | 55.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2017-09-01 | 30.77 | 36.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2017-09-01 | 29.06 | 34.00 |
跳至
页
|