您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8027140004 透水混凝土 C30 2026-05-12 352.81 398.68
8027140003 透水混凝土 C25 2026-05-12 343.37 388.00
8027140002 透水混凝土 C20 2026-05-12 329.07 371.85
8025260101 红色改性沥青混凝土 AC-13 2026-05-12 4323.14 4885.15
8025260007 改性沥青混凝土 AC-16C 2026-05-12 1224.42 1383.59
8025260006 改性沥青混凝土 AC-20C 2026-05-12 1130.23 1277.16
8025260005 改性沥青混凝土 AC-13C 2026-05-12 1318.61 1490.02
8025260004 改性沥青混凝土 AC-10C 2026-05-12 1365.70 1543.24
8025260003 改性沥青混凝土 SMA-16 2026-05-12 1337.87 1511.79
8025260002 改性沥青混凝土 SMA-13 2026-05-12 1400.55 1582.62
跳至   页