| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2026-05-12 | 1093.37 | 1235.50 |
| 8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-05-12 | 388.96 | 439.53 |
| 8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-05-12 | 378.60 | 427.82 |
| 8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-05-12 | 362.11 | 409.19 |
| 8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-05-12 | 351.76 | 397.49 |
| 8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2026-05-12 | 819.95 | 926.55 |
| 8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2026-05-12 | 786.22 | 888.43 |
| 8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2026-05-12 | 687.67 | 777.06 |
| 8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-05-12 | 405.75 | 458.49 |
| 8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-05-12 | 394.61 | 445.91 |
|
跳至
页
|