编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2022-05-24 | 431.87 | 444.82 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-05-24 | 935.36 | 963.42 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-05-24 | 786.14 | 809.72 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-05-24 | 734.81 | 756.86 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2022-05-24 | 461.87 | 521.91 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2022-05-24 | 449.58 | 508.03 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2022-05-24 | 437.31 | 494.16 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2022-05-24 | 456.30 | 515.62 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2022-05-24 | 443.69 | 501.37 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2022-05-24 | 428.90 | 484.66 |
跳至
页
|