编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190870 | 干混抹灰砂浆 | DP7.5 | m³ | 2022-05-24 | 421.41 | 476.19 |
8001190860 | 干混抹灰砂浆 | DP5 | m³ | 2022-05-24 | 414.69 | 468.60 |
8001190840 | 干混砌筑砂浆 | DM30 | m³ | 2022-05-24 | 472.53 | 533.95 |
8001190830 | 干混砌筑砂浆 | DM25 | m³ | 2022-05-24 | 460.65 | 520.54 |
8001190820 | 干混砌筑砂浆 | DM20 | m³ | 2022-05-24 | 448.19 | 506.46 |
8001190810 | 干混砌筑砂浆 | DM15 | m³ | 2022-05-24 | 436.06 | 492.75 |
8001190800 | 干混砌筑砂浆 | DM10 | m³ | 2022-05-24 | 424.08 | 479.21 |
8001190790 | 干混砌筑砂浆 | DM7.5 | m³ | 2022-05-24 | 417.04 | 471.25 |
8001190780 | 干混砌筑砂浆 | DM5 | m³ | 2022-05-24 | 409.87 | 463.15 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-05-24 | 429.26 | 485.07 |
跳至
页
|