编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0603060002 | 茶色玻璃 | δ6 | ㎡ | 2021-09-01 | 85.84 | 97.00 |
0603060002 | 茶色玻璃 | δ6 | ㎡ | 2021-09-01 | 85.84 | 97.00 |
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 73.45 | 83.00 |
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 73.45 | 83.00 |
0603050001 | 茶色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-09-01 | 157.52 | 178.00 |
0603050001 | 茶色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-09-01 | 157.52 | 178.00 |
0603040001 | 彩绘玻璃 | 综合 | ㎡ | 2021-09-01 | 169.91 | 192.00 |
0603040001 | 彩绘玻璃 | 综合 | ㎡ | 2021-09-01 | 169.91 | 192.00 |
0603020002 | 蓝色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-09-01 | 157.52 | 178.00 |
0603020002 | 蓝色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-09-01 | 157.52 | 178.00 |
跳至
页
|