编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 55.75 | 63.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 55.75 | 63.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-09-01 | 44.25 | 50.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-09-01 | 44.25 | 50.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2021-09-01 | 53.10 | 60.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2021-09-01 | 53.10 | 60.00 |
0509010020 | 细木工板 | 15厚 | ㎡ | 2021-09-01 | 44.25 | 50.00 |
0509010020 | 细木工板 | 15厚 | ㎡ | 2021-09-01 | 44.25 | 50.00 |
0509010010 | 细木工板 | 12厚 | ㎡ | 2021-09-01 | 30.97 | 35.00 |
0509010010 | 细木工板 | 12厚 | ㎡ | 2021-09-01 | 30.97 | 35.00 |
跳至
页
|