编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0403200006 | 中(粗)砂 | m³ | 2021-07-01 | 152.43 | 157.00 | |
0403170140 | 中砂 | m³ | 2021-07-01 | 152.43 | 157.00 | |
0401040001 | 白水泥 | 42.5 | t | 2021-07-01 | 690.27 | 780.00 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2021-07-01 | 488.23 | 552.00 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2021-07-01 | 496.46 | 561.00 |
0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2021-07-01 | 470.53 | 532.00 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2021-07-01 | 460.27 | 520.00 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2021-07-01 | 468.14 | 529.00 |
0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2021-07-01 | 446.99 | 505.00 |
0323030030 | 钢护筒 | t | 2021-07-01 | 6366.46 | 7194.10 |
跳至
页
|