编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0301753950 | 高强螺栓 | kg | 2021-07-01 | 10.62 | 12.00 | |
0231070090 | 玻璃纤维布 | ㎡ | 2021-07-01 | 3.54 | 4.00 | |
0227080001 | 土工布 | 350G | ㎡ | 2021-07-01 | 8.41 | 9.50 |
0227070110 | 土工布 | 300G | ㎡ | 2021-07-01 | 5.31 | 6.00 |
0217010040 | 有机玻璃 | 8 | ㎡ | 2021-07-01 | 216.81 | 245.00 |
0217010030 | 有机玻璃 | 6 | ㎡ | 2021-07-01 | 130.09 | 147.00 |
0161310240 | 铁件 | 综合 | t | 2021-07-01 | 6205.31 | 7012.00 |
0151040001 | 断桥隔热铝合金型材 | 综合 | kg | 2021-07-01 | 28.32 | 32.00 |
0151030020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 2021-07-01 | 23.01 | 26.00 |
0129260004 | 热轧薄钢板 | δ1.6~1.9 | t | 2021-07-01 | 5146.90 | 5816.00 |
跳至
页
|