材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1809010190 塑料管件(胶圈接口) Φ355 2017 下半年 308.96 361.48 308.96 361.48 308.96 361.48 308.96 361.48 308.96 361.48
1809010180 塑料管件(胶圈接口) Φ315 2017 下半年 229.94 269.03 229.94 269.03 229.94 269.03 229.94 269.03 229.94 269.03
1809010170 塑料管件(胶圈接口) Φ250 2017 下半年 102.81 120.29 102.81 120.29 102.81 120.29 102.81 120.29 102.81 120.29
1809010160 塑料管件(胶圈接口) Φ160 2017 下半年 34.21 40.02 34.21 40.02 34.21 40.02 34.21 40.02 34.21 40.02
1809010150 塑料管件(胶圈接口) Φ125 2017 下半年 19.96 23.35 19.96 23.35 19.96 23.35 19.96 23.35 19.96 23.35
1809010140 塑料管件(胶圈接口) Φ90 2017 下半年 6.01 7.03 6.01 7.03 6.01 7.03 6.01 7.03 6.01 7.03
1809010130 塑料管件 Φ250 2017 下半年 102.81 120.29 102.81 120.29 102.81 120.29 102.81 120.29 102.81 120.29
1809010120 塑料管件 Φ200 2017 下半年 64.10 75.00 64.10 75.00 64.10 75.00 64.10 75.00 64.10 75.00
1809010110 塑料管件 Φ180 2017 下半年 45.30 53.00 45.30 53.00 45.30 53.00 45.30 53.00 45.30 53.00
1809010100 塑料管件 Φ150 2017 下半年 34.21 40.02 34.21 40.02 34.21 40.02 34.21 40.02 34.21 40.02
跳至   页