材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1801060102 沟槽式管弯头 DN80 1.6MPa 45° 2017 下半年 19.31 22.59 19.31 22.59 19.31 22.59 19.31 22.59 19.31 22.59
1801060101 沟槽式管弯头 DN70 1.6MPa 45° 2017 下半年 16.36 19.14 16.36 19.14 16.36 19.14 16.36 19.14 16.36 19.14
1801060007 沟槽式管弯头 DN250 1.6MPa 90° 2017 下半年 106.08 124.11 106.08 124.11 106.08 124.11 106.08 124.11 106.08 124.11
1801060006 沟槽式管弯头 DN200 1.6MPa 90° 2017 下半年 78.46 91.80 78.46 91.80 78.46 91.80 78.46 91.80 78.46 91.80
1801060005 沟槽式管弯头 DN150 1.6MPa 90° 2017 下半年 46.61 54.53 46.61 54.53 46.61 54.53 46.61 54.53 46.61 54.53
1801060004 沟槽式管弯头 DN125 1.6MPa 90° 2017 下半年 37.38 43.74 37.38 43.74 37.38 43.74 37.38 43.74 37.38 43.74
1801060003 沟槽式管弯头 DN100 1.6MPa 90° 2017 下半年 23.13 27.06 23.13 27.06 23.13 27.06 23.13 27.06 23.13 27.06
1801060002 沟槽式管弯头 DN80 1.6MPa 90° 2017 下半年 19.53 22.85 19.53 22.85 19.53 22.85 19.53 22.85 19.53 22.85
1801060001 沟槽式管弯头 DN70 1.6MPa 90° 2017 下半年 16.53 19.34 16.53 19.34 16.53 19.34 16.53 19.34 16.53 19.34
1801051390 沟槽式管件(弯头) DN350 2017 下半年 711.47 832.42 711.47 832.42 711.47 832.42 711.47 832.42 711.47 832.42
跳至   页