材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2023 上半年 267.25 301.99 267.25 301.99 267.25 301.99 267.25 301.99 267.25 301.99
2023 上半年 397.27 448.91 397.27 448.91 397.27 448.91 397.27 448.91 397.27 448.91
2023 上半年 563.39 636.64 563.39 636.64 563.39 636.64 563.39 636.64 563.39 636.64
2023 上半年 780.09 881.50 780.09 881.50 780.09 881.50 780.09 881.50 780.09 881.50
2023 上半年 310.59 350.97 310.59 350.97 310.59 350.97 310.59 350.97 310.59 350.97
2023 上半年 462.28 522.37 462.28 522.37 462.28 522.37 462.28 522.37 462.28 522.37
2023 上半年 678.96 767.23 678.96 767.23 678.96 767.23 678.96 767.23 678.96 767.23
2023 上半年 960.66 1085.55 960.66 1085.55 960.66 1085.55 960.66 1085.55 960.66 1085.55
2023 上半年 462.28 522.37 462.28 522.37 462.28 522.37 462.28 522.37 462.28 522.37
2023 上半年 678.96 767.23 678.96 767.23 678.96 767.23 678.96 767.23 678.96 767.23
跳至   页