材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2023 上半年 279.05 315.33 279.05 315.33 279.05 315.33 279.05 315.33 279.05 315.33
2023 上半年 306.25 346.06 306.25 346.06 306.25 346.06 306.25 346.06 306.25 346.06
2023 上半年 319.98 361.58 319.98 361.58 319.98 361.58 319.98 361.58 319.98 361.58
2023 上半年 368.11 415.96 368.11 415.96 368.11 415.96 368.11 415.96 368.11 415.96
2023 上半年 269.93 305.02 269.93 305.02 269.93 305.02 269.93 305.02 269.93 305.02
2023 上半年 296.86 335.45 296.86 335.45 296.86 335.45 296.86 335.45 296.86 335.45
2023 上半年 321.89 363.74 321.89 363.74 321.89 363.74 321.89 363.74 321.89 363.74
2023 上半年 368.10 415.95 368.10 415.95 368.10 415.95 368.10 415.95 368.10 415.95
2023 上半年 388.11 438.56 388.11 438.56 388.11 438.56 388.11 438.56 388.11 438.56
2023 上半年 426.60 482.06 426.60 482.06 426.60 482.06 426.60 482.06 426.60 482.06
跳至   页