材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0641010030 镭射玻璃 (8+5)400×400 2017 下半年 94.02 110.00 94.02 110.00 94.02 110.00 94.02 110.00 94.02 110.00
0641010020 镭射玻璃 400×400×4 2017 下半年 76.92 90.00 76.92 90.00 76.92 90.00 76.92 90.00 76.92 90.00
0625020002 喷砂玻璃 δ5 2017 下半年 43.59 51.00 43.59 51.00 43.59 51.00 43.59 51.00 43.59 51.00
0625020001 喷砂玻璃 δ3 2017 下半年 37.61 44.00 37.61 44.00 37.61 44.00 37.61 44.00 37.61 44.00
0625010010 磨砂玻璃 δ5 2017 下半年 41.88 49.00 41.88 49.00 41.88 49.00 41.88 49.00 41.88 49.00
0625010001 磨砂玻璃 δ3 2017 下半年 35.90 42.00 35.90 42.00 35.90 42.00 35.90 42.00 35.90 42.00
0621010001 镀膜玻璃 δ5 2017 下半年 64.10 75.00 64.10 75.00 64.10 75.00 64.10 75.00 64.10 75.00
0611020001 中空LOW-E钢化玻璃 5+6A+5 2017 下半年 147.86 173.00 147.86 173.00 147.86 173.00 147.86 173.00 147.86 173.00
0611010080 中空LOW-E钢化玻璃 8+12A+8 2017 下半年 209.40 245.00 209.40 245.00 209.40 245.00 209.40 245.00 209.40 245.00
0611010070 中空LOW-E钢化玻璃 8+12A+6 2017 下半年 192.31 225.00 192.31 225.00 192.31 225.00 192.31 225.00 192.31 225.00
跳至   页