编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0411060001 | 石路缘石 | 100×200 | m | 2017 | 下半年 | 22.22 | 26.00 | 22.22 | 26.00 | 22.22 | 26.00 | 22.22 | 26.00 | 22.22 | 26.00 |
0411050100 | 路沿石 | 12×38-45 露明二凿、倒棱一剁 | m | 2017 | 下半年 | 49.23 | 57.60 | 49.23 | 57.60 | 49.23 | 57.60 | 49.23 | 57.60 | 49.23 | 57.60 |
0411050090 | 路沿石 | 12×28-35 露明二凿、倒棱一剁 | m | 2017 | 下半年 | 35.90 | 42.00 | 35.90 | 42.00 | 35.90 | 42.00 | 35.90 | 42.00 | 35.90 | 42.00 |
0411030080 | 路平石 | 20×20-25 露明二凿 | m | 2017 | 下半年 | 43.08 | 50.40 | 43.08 | 50.40 | 43.08 | 50.40 | 43.08 | 50.40 | 43.08 | 50.40 |
0411030070 | 路平石 | 15×15cm | m | 2017 | 下半年 | 25.64 | 30.00 | 25.64 | 30.00 | 25.64 | 30.00 | 25.64 | 30.00 | 25.64 | 30.00 |
0411010450 | 方整石 | m³ | 2017 | 下半年 | 281.55 | 290.00 | 281.55 | 290.00 | 281.55 | 290.00 | 281.55 | 290.00 | 281.55 | 290.00 | |
0411010050 | 方整石板 | ㎡ | 2017 | 下半年 | 63.11 | 65.00 | 63.11 | 65.00 | 63.11 | 65.00 | 63.11 | 65.00 | 63.11 | 65.00 | |
0411010040 | 方整石 | 600×400×150 | m³ | 2017 | 下半年 | 300.97 | 310.00 | 300.97 | 310.00 | 300.97 | 310.00 | 300.97 | 310.00 | 300.97 | 310.00 |
0411010030 | 方整石 | 200×300×380-420 | m³ | 2017 | 下半年 | 242.72 | 250.00 | 242.72 | 250.00 | 242.72 | 250.00 | 242.72 | 250.00 | 242.72 | 250.00 |
0411010020 | 方整石 | 160-180×360-450×1000-2000 | m³ | 2017 | 下半年 | 262.14 | 270.00 | 262.14 | 270.00 | 262.14 | 270.00 | 262.14 | 270.00 | 262.14 | 270.00 |
跳至
页
|