材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0407110080 淤泥陶粒 密度等级≥500kg/m3 2017 下半年 299.15 350.00 299.15 350.00 299.15 350.00 299.15 350.00 299.15 350.00
0407090070 页岩陶粒 密度等级≥800kg/m3 2017 下半年 427.35 500.00 427.35 500.00 427.35 500.00 427.35 500.00 427.35 500.00
0407090060 页岩陶粒 密度等级≥700kg/m3 2017 下半年 427.35 500.00 427.35 500.00 427.35 500.00 427.35 500.00 427.35 500.00
0407070050 碎砖 2017 下半年 61.29 63.13 61.29 63.13 61.29 63.13 61.29 63.13 61.29 63.13
0407050040 石屑 2017 下半年 51.49 53.03 51.49 53.03 51.49 53.03 51.49 53.03 51.49 53.03
0407050030 石屑 kg 2017 下半年 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0407030010 炉渣 2017 下半年 30.12 31.02 30.12 31.02 30.12 31.02 30.12 31.02 30.12 31.02
0407010001 矿渣 2017 下半年 33.16 34.15 33.16 34.15 33.16 34.15 33.16 34.15 33.16 34.15
0405270520 天然砂石 2017 下半年 66.02 68.00 66.02 68.00 66.02 68.00 66.02 68.00 66.02 68.00
0405250500 石质缘石 立缘石 m 2017 下半年 36.89 38.00 36.89 38.00 36.89 38.00 36.89 38.00 36.89 38.00
跳至   页