材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0209130100 塑料布 kg 2017 下半年 8.55 10.00 8.55 10.00 8.55 10.00 8.55 10.00 8.55 10.00
0209110080 高密度聚乙烯土工膜 δ2.0 2017 下半年 22.65 26.50 22.65 26.50 22.65 26.50 22.65 26.50 22.65 26.50
0209110070 高密度聚乙烯土工膜 δ1.5 2017 下半年 15.56 18.20 15.56 18.20 15.56 18.20 15.56 18.20 15.56 18.20
0209090060 彩色膜 2017 下半年 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70
0209070050 塑料薄膜 2017 下半年 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70
0209070040 塑料薄膜 kg 2017 下半年 10.68 12.50 10.68 12.50 10.68 12.50 10.68 12.50 10.68 12.50
0209050030 聚乙烯薄膜 δ0.05 2017 下半年 6.66 7.79 6.66 7.79 6.66 7.79 6.66 7.79 6.66 7.79
0209030020 聚氯乙烯薄膜 2017 下半年 0.38 0.45 0.38 0.45 0.38 0.45 0.38 0.45 0.38 0.45
0209030010 聚氯乙烯薄膜 kg 2017 下半年 13.32 15.58 13.32 15.58 13.32 15.58 13.32 15.58 13.32 15.58
0209010001 四氟乙烯塑料薄膜 kg 2017 下半年 6.15 7.20 6.15 7.20 6.15 7.20 6.15 7.20 6.15 7.20
跳至   页