材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0201010001 聚硫橡胶 kg 2017 下半年 16.56 19.38 16.56 19.38 16.56 19.38 16.56 19.38 16.56 19.38
0163110110 铸铁 kg 2017 下半年 2.82 3.30 2.82 3.30 2.82 3.30 2.82 3.30 2.82 3.30
0163090100 铸钢 235# kg 2017 下半年 2.82 3.30 2.82 3.30 2.82 3.30 2.82 3.30 2.82 3.30
0163070070 金属屑 kg 2017 下半年 0.85 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00
0163050060 夹具用钢 kg 2017 下半年 4.23 4.95 4.23 4.95 4.23 4.95 4.23 4.95 4.23 4.95
0163030010 锻件 kg 2017 下半年 5.13 6.00 5.13 6.00 5.13 6.00 5.13 6.00 5.13 6.00
0163010001 弹簧钢 kg 2017 下半年 4.18 4.89 4.18 4.89 4.18 4.89 4.18 4.89 4.18 4.89
0161370360 沉降预埋点 2017 下半年 34.19 40.00 34.19 40.00 34.19 40.00 34.19 40.00 34.19 40.00
0161350350 收敛标志点 2017 下半年 17.09 20.00 17.09 20.00 17.09 20.00 17.09 20.00 17.09 20.00
0161350340 预埋标志点 2017 下半年 21.37 25.00 21.37 25.00 21.37 25.00 21.37 25.00 21.37 25.00
跳至   页