材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2023 上半年 155.93 155.93 155.93 155.93 155.93 155.93 155.93 155.93 155.93 155.93
2023 上半年 218.92 218.92 218.92 218.92 218.92 218.92 218.92 218.92 218.92 218.92
2023 上半年 285.83 285.83 285.83 285.83 285.83 285.83 285.83 285.83 285.83 285.83
2023 上半年 363.38 363.38 363.38 363.38 363.38 363.38 363.38 363.38 363.38 363.38
2023 上半年 416.92 416.92 416.92 416.92 416.92 416.92 416.92 416.92 416.92 416.92
2023 上半年 550.38 550.38 550.38 550.38 550.38 550.38 550.38 550.38 550.38 550.38
2023 上半年 698.98 698.98 698.98 698.98 698.98 698.98 698.98 698.98 698.98 698.98
2023 上半年 25.19 25.19 25.19 25.19 25.19 25.19 25.19 25.19 25.19 25.19
2023 上半年 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53
2023 上半年 40.72 40.72 40.72 40.72 40.72 40.72 40.72 40.72 40.72 40.72
跳至   页