材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3301030580 钢直扶梯 kg 2022 上半年 8.12 9.17 8.12 9.17 8.12 9.17 8.12 9.17 8.12 9.17
3301030570 钢板底座 300×300×6 kg 2022 上半年 6.15 6.95 6.15 6.95 6.15 6.95 6.15 6.95 6.15 6.95
3301030540 钢桁 t 2022 上半年 10584.07 11960.00 10584.07 11960.00 10584.07 11960.00 10584.07 11960.00 10584.07 11960.00
3301030530 钢箱梁及桥面板 t 2022 上半年 9610.62 10860.00 9610.62 10860.00 9610.62 10860.00 9610.62 10860.00 9610.62 10860.00
3301030510 钢网架 2022 上半年 466.31 526.93 466.31 526.93 466.31 526.93 466.31 526.93 466.31 526.93
3301030490 钢套箱 t 2022 上半年 6350.44 7176.00 6350.44 7176.00 6350.44 7176.00 6350.44 7176.00 6350.44 7176.00
3301030480 钢提升架 kg 2022 上半年 6.05 6.84 6.05 6.84 6.05 6.84 6.05 6.84 6.05 6.84
3301030460 钢锚箱 t 2022 上半年 7337.61 8291.50 7337.61 8291.50 7337.61 8291.50 7337.61 8291.50 7337.61 8291.50
3301030440 钢壳沉井 t 2022 上半年 7398.67 8360.50 7398.67 8360.50 7398.67 8360.50 7398.67 8360.50 7398.67 8360.50
3301030420 钢管桩 t 2022 上半年 5074.25 5733.90 5074.25 5733.90 5074.25 5733.90 5074.25 5733.90 5074.25 5733.90
跳至   页