材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2906171150 可挠金属套管卡子 SP-10 2023 上半年 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70
2906170780 镀锌电线管卡 Φ50 2023 上半年 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80
2906170770 镀锌电线管卡 Φ32 2023 上半年 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45
2906170760 镀锌电线管卡 Φ20 2023 上半年 0.31 0.35 0.31 0.35 0.31 0.35 0.31 0.35 0.31 0.35
2906170740 镀锌电线管卡子 40 2023 上半年 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50
2906170730 镀锌电线管卡子 25 2023 上半年 0.35 0.40 0.35 0.40 0.35 0.40 0.35 0.40 0.35 0.40
2906170720 镀锌电线管卡子 15 2023 上半年 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30
2906170700 镀锌电缆卡子 2023 上半年 2.21 2.50 2.21 2.50 2.21 2.50 2.21 2.50 2.21 2.50
2906170690 镀锌电缆卡子 2023 上半年 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00
2906150680 镀锌电缆吊挂 3.0×100 2023 上半年 1.86 2.10 1.86 2.10 1.86 2.10 1.86 2.10 1.86 2.10
跳至   页