材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1825090360 塑料管卡 80 2022 上半年 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00
1825090350 塑料管卡 70 2022 上半年 1.42 1.60 1.42 1.60 1.42 1.60 1.42 1.60 1.42 1.60
1825090343 塑料管卡 50 2022 上半年 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00
1825090340 塑料管卡 32 2022 上半年 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50
1825090330 塑料管卡 20 2022 上半年 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30
1825070320 金属软管卡 DN50 2022 上半年 0.55 0.62 0.55 0.62 0.55 0.62 0.55 0.62 0.55 0.62
1825070310 金属软管卡 DN40 2022 上半年 0.46 0.52 0.46 0.52 0.46 0.52 0.46 0.52 0.46 0.52
1825070300 金属软管卡 DN32 2022 上半年 0.32 0.36 0.32 0.36 0.32 0.36 0.32 0.36 0.32 0.36
1825070290 金属软管卡 DN25 2022 上半年 0.20 0.23 0.20 0.23 0.20 0.23 0.20 0.23 0.20 0.23
1825070280 金属软管卡 DN20 2022 上半年 0.12 0.14 0.12 0.14 0.12 0.14 0.12 0.14 0.12 0.14
跳至   页