材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1809010400 承插塑料管件 Φ50 2022 上半年 2.83 3.20 2.83 3.20 2.83 3.20 2.83 3.20 2.83 3.20
1809010390 承插塑料管件 Φ40 2022 上半年 1.88 2.12 1.88 2.12 1.88 2.12 1.88 2.12 1.88 2.12
1809010380 承插塑料管件 Φ32 2022 上半年 1.23 1.39 1.23 1.39 1.23 1.39 1.23 1.39 1.23 1.39
1809010370 承插塑料管件 Φ25 2022 上半年 0.85 0.96 0.85 0.96 0.85 0.96 0.85 0.96 0.85 0.96
1809010360 承插塑料管件 Φ20 2022 上半年 0.48 0.54 0.48 0.54 0.48 0.54 0.48 0.54 0.48 0.54
1809010350 塑料管件(粘接) Φ500 2022 上半年 275.64 311.47 275.64 311.47 275.64 311.47 275.64 311.47 275.64 311.47
1809010340 塑料管件(粘接) Φ400 2022 上半年 202.42 228.73 202.42 228.73 202.42 228.73 202.42 228.73 202.42 228.73
1809010330 塑料管件(粘接) Φ355 2022 上半年 142.88 161.45 142.88 161.45 142.88 161.45 142.88 161.45 142.88 161.45
1809010320 塑料管件(粘接) Φ315 2022 上半年 109.82 124.10 109.82 124.10 109.82 124.10 109.82 124.10 109.82 124.10
1809010310 塑料管件(粘接) Φ250 2022 上半年 79.06 89.34 79.06 89.34 79.06 89.34 79.06 89.34 79.06 89.34
跳至   页