材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725020908 聚乙烯塑钢缠绕排水管 DN/ID900 SN8 卡箍式弹性连接 m 2022 上半年 780.09 881.50 780.09 881.50 780.09 881.50 780.09 881.50 780.09 881.50
1725020907 聚乙烯塑钢缠绕排水管 DN/ID800 SN8 卡箍式弹性连接 m 2022 上半年 655.27 740.46 655.27 740.46 655.27 740.46 655.27 740.46 655.27 740.46
1725020906 聚乙烯塑钢缠绕排水管 DN/ID700 SN8 卡箍式弹性连接 m 2022 上半年 461.81 521.85 461.81 521.85 461.81 521.85 461.81 521.85 461.81 521.85
1725020905 聚乙烯塑钢缠绕排水管 DN/ID600 SN8 卡箍式弹性连接 m 2022 上半年 361.96 409.02 361.96 409.02 361.96 409.02 361.96 409.02 361.96 409.02
1725020904 聚乙烯塑钢缠绕排水管 DN/ID500 SN8 卡箍式弹性连接 m 2022 上半年 237.15 267.98 237.15 267.98 237.15 267.98 237.15 267.98 237.15 267.98
1725020903 聚乙烯塑钢缠绕排水管 DN/ID400 SN8 卡箍式弹性连接 m 2022 上半年 165.38 186.88 165.38 186.88 165.38 186.88 165.38 186.88 165.38 186.88
1725020902 聚乙烯塑钢缠绕排水管 DN/ID300 SN8 卡箍式弹性连接 m 2022 上半年 93.61 105.78 93.61 105.78 93.61 105.78 93.61 105.78 93.61 105.78
1725020901 聚乙烯塑钢缠绕排水管 DN/ID200 SN8 卡箍式弹性连接 m 2022 上半年 69.27 78.28 69.27 78.28 69.27 78.28 69.27 78.28 69.27 78.28
1725020803 MPP电力电缆保护管 Φ200 m 2022 上半年 123.01 139.00 123.01 139.00 123.01 139.00 123.01 139.00 123.01 139.00
1725020802 MPP电力电缆保护管 Φ110 m 2022 上半年 38.94 44.00 38.94 44.00 38.94 44.00 38.94 44.00 38.94 44.00
跳至   页