材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0611010030 中空LOW-E钢化玻璃 6+9A+6 2022 上半年 212.39 240.00 212.39 240.00 212.39 240.00 212.39 240.00 212.39 240.00
0611010001 中空玻璃 5+6+5 2022 上半年 159.29 180.00 159.29 180.00 159.29 180.00 159.29 180.00 159.29 180.00
0609020001 钢化夹胶玻璃 10+1.52PVB+10 2022 上半年 303.42 342.86 303.42 342.86 303.42 342.86 303.42 342.86 303.42 342.86
0609010010 夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8 2022 上半年 310.00 350.30 310.00 350.30 310.00 350.30 310.00 350.30 310.00 350.30
0609010001 夹层玻璃 2022 上半年 208.00 235.04 208.00 235.04 208.00 235.04 208.00 235.04 208.00 235.04
0605020001 钢化玻璃 8mm 阳光控制膜 2022 上半年 118.80 134.24 118.80 134.24 118.80 134.24 118.80 134.24 118.80 134.24
0605010050 钢化玻璃 δ15 2022 上半年 217.70 246.00 217.70 246.00 217.70 246.00 217.70 246.00 217.70 246.00
0605010040 钢化玻璃 δ12 2022 上半年 132.74 150.00 132.74 150.00 132.74 150.00 132.74 150.00 132.74 150.00
0605010030 钢化玻璃 δ10 2022 上半年 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00
0605010010 钢化玻璃 δ6 2022 上半年 69.91 79.00 69.91 79.00 69.91 79.00 69.91 79.00 69.91 79.00
跳至   页