材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0407130090 陶粒 m³ 2022 上半年 219.47 248.00 219.47 248.00 219.47 248.00 219.47 248.00 219.47 248.00
0407110080 淤泥陶粒 密度等级≥500kg/m3 m³ 2022 上半年 300.88 340.00 300.88 340.00 300.88 340.00 300.88 340.00 300.88 340.00
0407090070 页岩陶粒 密度等级≥800kg/m3 m³ 2022 上半年 433.63 490.00 433.63 490.00 433.63 490.00 433.63 490.00 433.63 490.00
0407090060 页岩陶粒 密度等级≥700kg/m3 m³ 2022 上半年 433.63 490.00 433.63 490.00 433.63 490.00 433.63 490.00 433.63 490.00
0407070050 碎砖 m³ 2022 上半年 199.29 205.27 199.29 205.27 199.29 205.27 199.29 205.27 199.29 205.27
0407050040 石屑 m³ 2022 上半年 55.52 57.19 55.52 57.19 55.52 57.19 55.52 57.19 55.52 57.19
0407050030 石屑 kg 2022 上半年 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0407030010 炉渣 m³ 2022 上半年 66.63 68.63 66.63 68.63 66.63 68.63 66.63 68.63 66.63 68.63
0407010001 矿渣 m³ 2022 上半年 38.86 40.03 38.86 40.03 38.86 40.03 38.86 40.03 38.86 40.03
0405270520 天然砂石 m³ 2022 上半年 116.50 120.00 116.50 120.00 116.50 120.00 116.50 120.00 116.50 120.00
跳至   页