材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0403170130 中砂 t 2022 上半年 99.17 102.14 99.17 102.14 99.17 102.14 99.17 102.14 99.17 102.14
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2022 上半年 142.72 147.00 142.72 147.00 142.72 147.00 142.72 147.00 142.72 147.00
0403130080 重晶石砂 kg 2022 上半年 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.22
0403110070 石云石砂 kg 2022 上半年 0.24 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25
0403090050 石英砂 2022 上半年 287.67 296.30 287.67 296.30 287.67 296.30 287.67 296.30 287.67 296.30
0403090040 石英砂 kg 2022 上半年 0.23 0.24 0.23 0.24 0.23 0.24 0.23 0.24 0.23 0.24
0403070030 锰砂 2022 上半年 125.35 129.11 125.35 129.11 125.35 129.11 125.35 129.11 125.35 129.11
0403050020 绿豆砂(粒砂) 2022 上半年 77.85 80.19 77.85 80.19 77.85 80.19 77.85 80.19 77.85 80.19
0403030220 耐磨无机骨料(金刚砂) kg 2022 上半年 0.93 0.96 0.93 0.96 0.93 0.96 0.93 0.96 0.93 0.96
0403030010 金刚砂 16# kg 2022 上半年 2.89 2.98 2.89 2.98 2.89 2.98 2.89 2.98 2.89 2.98
跳至   页