材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2022 上半年 498.41 563.20 498.41 563.20 498.41 563.20 498.41 563.20 498.41 563.20
2022 上半年 732.04 827.20 732.04 827.20 732.04 827.20 732.04 827.20 732.04 827.20
2022 上半年 1035.75 1170.40 1035.75 1170.40 1035.75 1170.40 1035.75 1170.40 1035.75 1170.40
2022 上半年 498.41 563.20 498.41 563.20 498.41 563.20 498.41 563.20 498.41 563.20
2022 上半年 732.04 827.20 732.04 827.20 732.04 827.20 732.04 827.20 732.04 827.20
2022 上半年 1105.84 1249.60 1105.84 1249.60 1105.84 1249.60 1105.84 1249.60 1105.84 1249.60
2022 上半年 1183.72 1337.60 1183.72 1337.60 1183.72 1337.60 1183.72 1337.60 1183.72 1337.60
2022 上半年 333.81 377.20 333.81 377.20 333.81 377.20 333.81 377.20 333.81 377.20
2022 上半年 521.06 588.80 521.06 588.80 521.06 588.80 521.06 588.80 521.06 588.80
2022 上半年 757.17 855.60 757.17 855.60 757.17 855.60 757.17 855.60 757.17 855.60
跳至   页