材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2022 上半年 568.65 642.58 568.65 642.58 568.65 642.58 568.65 642.58 568.65 642.58
2022 上半年 915.08 1034.03 915.08 1034.03 915.08 1034.03 915.08 1034.03 915.08 1034.03
2022 上半年 1699.43 1920.35 1699.43 1920.35 1699.43 1920.35 1699.43 1920.35 1699.43 1920.35
2022 上半年 2196.18 2481.68 2196.18 2481.68 2196.18 2481.68 2196.18 2481.68 2196.18 2481.68
2022 上半年 261.45 295.44 261.45 295.44 261.45 295.44 261.45 295.44 261.45 295.44
2022 上半年 287.60 324.98 287.60 324.98 287.60 324.98 287.60 324.98 287.60 324.98
2022 上半年 333.35 376.68 333.35 376.68 333.35 376.68 333.35 376.68 333.35 376.68
2022 上半年 359.49 406.23 359.49 406.23 359.49 406.23 359.49 406.23 359.49 406.23
2022 上半年 562.12 635.19 562.12 635.19 562.12 635.19 562.12 635.19 562.12 635.19
2022 上半年 627.48 709.05 627.48 709.05 627.48 709.05 627.48 709.05 627.48 709.05
跳至   页