材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2022 上半年 66.97 75.68 66.97 75.68 66.97 75.68 66.97 75.68 66.97 75.68
2022 上半年 86.73 98.00 86.73 98.00 86.73 98.00 86.73 98.00 86.73 98.00
2022 上半年 119.16 134.65 119.16 134.65 119.16 134.65 119.16 134.65 119.16 134.65
2022 上半年 157.62 178.11 157.62 178.11 157.62 178.11 157.62 178.11 157.62 178.11
2022 上半年 195.31 220.70 195.31 220.70 195.31 220.70 195.31 220.70 195.31 220.70
2022 上半年 229.72 259.58 229.72 259.58 229.72 259.58 229.72 259.58 229.72 259.58
2022 上半年 281.55 318.15 281.55 318.15 281.55 318.15 281.55 318.15 281.55 318.15
2022 上半年 362.10 409.17 362.10 409.17 362.10 409.17 362.10 409.17 362.10 409.17
2022 上半年 14.24 16.10 14.24 16.10 14.24 16.10 14.24 16.10 14.24 16.10
2022 上半年 17.79 20.10 17.79 20.10 17.79 20.10 17.79 20.10 17.79 20.10
跳至   页