材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
8023050290 预拌泵送泡沫混凝土 3.5~5.0Mpa(42.5) 干密度等级 A10 塌落度160~200mm 2021 上半年 500.23 515.24 500.23 515.24 500.23 515.24 500.23 515.24 500.23 515.24
8023050280 预拌泵送泡沫混凝土 2.5~4.0MPa(42.5) 干密度等级 A09 塌落度160~200mm 2021 上半年 472.68 486.86 472.68 486.86 472.68 486.86 472.68 486.86 472.68 486.86
8023050270 预拌泵送泡沫混凝土 1.8~3.0MPa(42.5) 干密度等级 A08 塌落度160~200mm 2021 上半年 458.82 472.58 458.82 472.58 458.82 472.58 458.82 472.58 458.82 472.58
8023050260 预拌泵送泡沫混凝土 1.2~2.0MPa(42.5) 干密度等级 A07 塌落度160~200mm 2021 上半年 430.16 443.06 430.16 443.06 430.16 443.06 430.16 443.06 430.16 443.06
8023050250 预拌泵送泡沫混凝土 1.0~1.5MPa(42.5) 干密度等级 A06 塌落度160~200mm 2021 上半年 404.50 416.63 404.50 416.63 404.50 416.63 404.50 416.63 404.50 416.63
8023050240 预拌泵送泡沫混凝土 0.8~1.2MPa(42.5) 干密度等级 A05 塌落度160~200mm 2021 上半年 377.36 388.68 377.36 388.68 377.36 388.68 377.36 388.68 377.36 388.68
8023050230 预拌泵送泡沫混凝土 0.5~1.0MPa(42.5) 干密度等级 A04 塌落度160~200mm 2021 上半年 360.20 371.01 360.20 371.01 360.20 371.01 360.20 371.01 360.20 371.01
8023050220 预拌泵送泡沫混凝土 0.3~0.7MPa(42.5) 干密度等级 A03 塌落度160~200mm 2021 上半年 331.29 341.23 331.29 341.23 331.29 341.23 331.29 341.23 331.29 341.23
8021340004 预拌路面抗折混凝土 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm 2021 上半年 561.79 578.64 561.79 578.64 561.79 578.64 561.79 578.64 561.79 578.64
8021340003 预拌路面抗折混凝土 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm 2021 上半年 533.87 549.89 533.87 549.89 533.87 549.89 533.87 549.89 533.87 549.89
跳至   页