材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3631020001 盆式橡胶支座 GKPZ(Ⅱ) 0.8GD 2021 上半年 486.73 550.00 486.73 550.00 486.73 550.00 486.73 550.00 486.73 550.00
3631010120 四氟板式橡胶支座 cm³ 2021 上半年 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12
3631010110 板式橡胶支座 cm³ 2021 上半年 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08
3631010090 钢盆式橡胶支座 35000kN以内 2021 上半年 126214.16 142622.00 126214.16 142622.00 126214.16 142622.00 126214.16 142622.00 126214.16 142622.00
3631010080 钢盆式橡胶支座 30000kN以内 2021 上半年 100059.29 113067.00 100059.29 113067.00 100059.29 113067.00 100059.29 113067.00 100059.29 113067.00
3631010070 钢盆式橡胶支座 25000kN以内 2021 上半年 75068.14 84827.00 75068.14 84827.00 75068.14 84827.00 75068.14 84827.00 75068.14 84827.00
3631010060 钢盆式橡胶支座 20000kN以内 2021 上半年 54613.27 61713.00 54613.27 61713.00 54613.27 61713.00 54613.27 61713.00 54613.27 61713.00
3631010050 钢盆式橡胶支座 15000kN以内 2021 上半年 33802.65 38197.00 33802.65 38197.00 33802.65 38197.00 33802.65 38197.00 33802.65 38197.00
3631010040 钢盆式橡胶支座 10000kN以内 2021 上半年 21914.16 24763.00 21914.16 24763.00 21914.16 24763.00 21914.16 24763.00 21914.16 24763.00
3631010030 钢盆式橡胶支座 7000kN以内 2021 上半年 11879.65 13424.00 11879.65 13424.00 11879.65 13424.00 11879.65 13424.00 11879.65 13424.00
跳至   页