材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1905040112 铜球阀 Q11F-16T DN50 n4 2021 上半年 102.58 115.91 102.58 115.91 102.58 115.91 102.58 115.91 102.58 115.91
1905040111 铜球阀 Q11F-16T DN40 n4 2021 上半年 73.04 82.54 73.04 82.54 73.04 82.54 73.04 82.54 73.04 82.54
1905040110 铜球阀 Q11F-16T DN32 n4 2021 上半年 50.30 56.84 50.30 56.84 50.30 56.84 50.30 56.84 50.30 56.84
1905040109 铜球阀 Q11F-16T DN25 n4 2021 上半年 33.75 38.14 33.75 38.14 33.75 38.14 33.75 38.14 33.75 38.14
1905040108 铜球阀 Q11F-16T DN20 n4 2021 上半年 19.75 22.32 19.75 22.32 19.75 22.32 19.75 22.32 19.75 22.32
1905040107 铜球阀 Q11F-16T DN15 n4 2021 上半年 13.20 14.92 13.20 14.92 13.20 14.92 13.20 14.92 13.20 14.92
1905040106 铜球阀 Q11F-16T DN50 n9 2021 上半年 141.26 159.62 141.26 159.62 141.26 159.62 141.26 159.62 141.26 159.62
1905040105 铜球阀 Q11F-16T DN40 n9 2021 上半年 88.68 100.21 88.68 100.21 88.68 100.21 88.68 100.21 88.68 100.21
1905040104 铜球阀 Q11F-16T DN32 n9 2021 上半年 53.50 60.46 53.50 60.46 53.50 60.46 53.50 60.46 53.50 60.46
1905040103 铜球阀 Q11F-16T DN25 n9 2021 上半年 40.23 45.46 40.23 45.46 40.23 45.46 40.23 45.46 40.23 45.46
跳至   页