编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821060008 | 波纹补偿器 | 304不锈钢 碳钢接管DN65 1.6MPa 单层4波 | 套 | 2021 | 上半年 | 101.70 | 114.92 | 101.70 | 114.92 | 101.70 | 114.92 | 101.70 | 114.92 | 101.70 | 114.92 |
1821060007 | 波纹补偿器 | 304不锈钢 碳钢接管DN50 1.6MPa 单层4波 | 套 | 2021 | 上半年 | 96.58 | 109.14 | 96.58 | 109.14 | 96.58 | 109.14 | 96.58 | 109.14 | 96.58 | 109.14 |
1821060006 | 波纹补偿器 | 304不锈钢DN500 1.6MPa 轴向6波 | 套 | 2021 | 上半年 | 2717.80 | 3071.11 | 2717.80 | 3071.11 | 2717.80 | 3071.11 | 2717.80 | 3071.11 | 2717.80 | 3071.11 |
1821060005 | 波纹补偿器 | 304不锈钢DN400 1.6MPa 轴向6波 | 套 | 2021 | 上半年 | 1562.75 | 1765.91 | 1562.75 | 1765.91 | 1562.75 | 1765.91 | 1562.75 | 1765.91 | 1562.75 | 1765.91 |
1821060004 | 波纹补偿器 | 304不锈钢DN350 1.6MPa 轴向6波 | 套 | 2021 | 上半年 | 1254.37 | 1417.44 | 1254.37 | 1417.44 | 1254.37 | 1417.44 | 1254.37 | 1417.44 | 1254.37 | 1417.44 |
1821060003 | 波纹补偿器 | 304不锈钢DN300 1.6MPa 轴向6波 | 套 | 2021 | 上半年 | 924.04 | 1044.17 | 924.04 | 1044.17 | 924.04 | 1044.17 | 924.04 | 1044.17 | 924.04 | 1044.17 |
1821060002 | 波纹补偿器 | 304不锈钢DN250 1.6MPa 轴向6波 | 套 | 2021 | 上半年 | 766.78 | 866.46 | 766.78 | 866.46 | 766.78 | 866.46 | 766.78 | 866.46 | 766.78 | 866.46 |
1821060001 | 波纹补偿器 | 304不锈钢DN200 1.6MPa 轴向6波 | 套 | 2021 | 上半年 | 623.88 | 704.99 | 623.88 | 704.99 | 623.88 | 704.99 | 623.88 | 704.99 | 623.88 | 704.99 |
1819090440 | 水过滤芯 | 条 | 2021 | 上半年 | 26.92 | 30.42 | 26.92 | 30.42 | 26.92 | 30.42 | 26.92 | 30.42 | 26.92 | 30.42 | |
1819050400 | 螺纹Y型过滤器 | DN50 | 个 | 2021 | 上半年 | 184.69 | 208.70 | 184.69 | 208.70 | 184.69 | 208.70 | 184.69 | 208.70 | 184.69 | 208.70 |
跳至
页
|