材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1809093450 塑料内螺纹三通 DN25 2021 上半年 2.19 2.47 2.19 2.47 2.19 2.47 2.19 2.47 2.19 2.47
1809093440 塑料三通 DN15 2021 上半年 1.72 1.94 1.72 1.94 1.72 1.94 1.72 1.94 1.72 1.94
1809080012 热熔端帽 PE100 SDR11 DN32 2021 上半年 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00
1809080011 热熔端帽 PE100 SDR11 DN40 2021 上半年 3.27 3.70 3.27 3.70 3.27 3.70 3.27 3.70 3.27 3.70
1809080010 热熔端帽 PE100 SDR11 DN50 2021 上半年 4.16 4.70 4.16 4.70 4.16 4.70 4.16 4.70 4.16 4.70
1809080009 热熔端帽 PE100 SDR11 DN63 2021 上半年 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50
1809080008 热熔端帽 PE100 SDR11 DN90 2021 上半年 9.91 11.20 9.91 11.20 9.91 11.20 9.91 11.20 9.91 11.20
1809080007 热熔端帽 PE100 SDR11 DN125 2021 上半年 23.30 26.33 23.30 26.33 23.30 26.33 23.30 26.33 23.30 26.33
1809080006 热熔端帽 PE100 SDR11 DN110 2021 上半年 14.55 16.44 14.55 16.44 14.55 16.44 14.55 16.44 14.55 16.44
1809080005 热熔端帽 PE100 SDR11 DN160 2021 上半年 32.68 36.93 32.68 36.93 32.68 36.93 32.68 36.93 32.68 36.93
跳至   页