材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725020504 PP-R管 De40 1.6MPa m 2021 上半年 15.12 17.09 15.12 17.09 15.12 17.09 15.12 17.09 15.12 17.09
1725020503 PP-R管 De32 1.6MPa m 2021 上半年 8.13 9.19 8.13 9.19 8.13 9.19 8.13 9.19 8.13 9.19
1725020502 PP-R管 De25 1.6MPa m 2021 上半年 5.27 5.95 5.27 5.95 5.27 5.95 5.27 5.95 5.27 5.95
1725020501 PP-R管 De20 1.6MPa m 2021 上半年 3.64 4.11 3.64 4.11 3.64 4.11 3.64 4.11 3.64 4.11
1725020409 PP-R管 De110 1.25MPa m 2021 上半年 52.64 59.48 52.64 59.48 52.64 59.48 52.64 59.48 52.64 59.48
1725020408 PP-R管 De90 1.25MPa m 2021 上半年 36.37 41.10 36.37 41.10 36.37 41.10 36.37 41.10 36.37 41.10
1725020407 PP-R管 De75 1.25MPa m 2021 上半年 24.41 27.58 24.41 27.58 24.41 27.58 24.41 27.58 24.41 27.58
1725020406 PP-R管 De63 1.25MPa m 2021 上半年 16.46 18.60 16.46 18.60 16.46 18.60 16.46 18.60 16.46 18.60
1725020405 PP-R管 De50 1.25MPa m 2021 上半年 10.05 11.36 10.05 11.36 10.05 11.36 10.05 11.36 10.05 11.36
1725020404 PP-R管 De40 1.25MPa m 2021 上半年 6.50 7.35 6.50 7.35 6.50 7.35 6.50 7.35 6.50 7.35
跳至   页