材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1723010150 衬塑钢管 DN65 m 2021 上半年 55.21 62.39 55.21 62.39 55.21 62.39 55.21 62.39 55.21 62.39
1723010150 衬塑钢管 DN65 m 2021 下半年 55.21 62.39 55.21 62.39 55.21 62.39 55.21 62.39 55.21 62.39
1723010150 衬塑钢管 DN65 m 2021 下半年 55.21 62.39 55.21 62.39 55.21 62.39 55.21 62.39 55.21 62.39
1723010140 衬塑钢管 DN50 m 2021 上半年 41.62 47.03 41.62 47.03 41.62 47.03 41.62 47.03 41.62 47.03
1723010140 衬塑钢管 DN50 m 2021 下半年 41.62 47.03 41.62 47.03 41.62 47.03 41.62 47.03 41.62 47.03
1723010140 衬塑钢管 DN50 m 2021 下半年 41.62 47.03 41.62 47.03 41.62 47.03 41.62 47.03 41.62 47.03
1723010130 衬塑钢管 DN40 m 2021 上半年 32.81 37.08 32.81 37.08 32.81 37.08 32.81 37.08 32.81 37.08
1723010130 衬塑钢管 DN40 m 2021 下半年 32.81 37.08 32.81 37.08 32.81 37.08 32.81 37.08 32.81 37.08
1723010130 衬塑钢管 DN40 m 2021 下半年 32.81 37.08 32.81 37.08 32.81 37.08 32.81 37.08 32.81 37.08
1723010120 衬塑钢管 DN32 m 2021 上半年 27.51 31.09 27.51 31.09 27.51 31.09 27.51 31.09 27.51 31.09
跳至   页