材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1611070080 定影剂 1000cc 2021 下半年 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92
1611070080 定影剂 1000cc 2021 下半年 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92
1611070070 定影剂 L 2021 上半年 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92
1611070070 定影剂 L 2021 下半年 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92
1611070070 定影剂 L 2021 下半年 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92
1611050060 斜探头 2021 上半年 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57
1611050060 斜探头 2021 下半年 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57
1611050060 斜探头 2021 下半年 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57
1611050050 直探头 2021 上半年 122.62 138.56 122.62 138.56 122.62 138.56 122.62 138.56 122.62 138.56
1611050050 直探头 2021 下半年 122.62 138.56 122.62 138.56 122.62 138.56 122.62 138.56 122.62 138.56
跳至   页