材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1521030020 电加热片 履带式 2021 下半年 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60
1521030020 电加热片 履带式 2021 下半年 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60
1521030010 电加热片 2021 上半年 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60
1521030010 电加热片 2021 下半年 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60
1521030010 电加热片 2021 下半年 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60 1148.32 1297.60
1521010001 保温被压缚结构 kg 2021 上半年 4.44 5.02 4.44 5.02 4.44 5.02 4.44 5.02 4.44 5.02
1521010001 保温被压缚结构 kg 2021 下半年 4.44 5.02 4.44 5.02 4.44 5.02 4.44 5.02 4.44 5.02
1521010001 保温被压缚结构 kg 2021 下半年 4.44 5.02 4.44 5.02 4.44 5.02 4.44 5.02 4.44 5.02
1519030010 硅藻土粉 生料 kg 2021 上半年 2.02 2.28 2.02 2.28 2.02 2.28 2.02 2.28 2.02 2.28
1519030010 硅藻土粉 生料 kg 2021 下半年 2.02 2.28 2.02 2.28 2.02 2.28 2.02 2.28 2.02 2.28
跳至   页